全日本大学駅伝 中四国地区予選会 2016年 結果速報

開催日時:2016年9月22日(木・祝)
スタート:12時00分

試合場所 / 道後山高原クロカンパーク(広島県庄原市西城町)
大会名 / 秩父宮賜杯 第48回全日本大学駅伝対校選手権大会 中国四国地区選考会

本日、行われた全日本大学駅伝2016 中四国地予選会の結果になります。
優勝は私の母校である、広島経済大学が3年連続で優勝となりました。

広島経済大学陸上競技部公式サイト

総合順位

  1. 4時間04分25秒 広島経済大学
  2. 4時間10分58秒 広島大学
  3. 4時間12分23秒 環太平洋大学
  4. 4時間16分23秒 山口大学
  5. 4時間18分42秒 岡山大学
  6. 4時間19分38秒 愛媛大学
  7. 4時間24分16秒 島根大学
  8. 4時間27分44秒 広島修道大学
  9. 4時間38分18秒 鳥取大学
  10. 4時間44分31秒 鳥取大学
  11. 4時間49分43秒 高知大学

個人順位

  1. 30分09秒 大下 浩平 (4) 広島経済大学
  2. 30分15秒 藤原 舜(4) 広島経済大学
  3. 30分16秒 南 隆之介(3) 広島大学
  4. 30分16秒 江浪 修平(M1) 愛媛大学
  5. 30分19秒 堀尾 和弥(3) 広島経済大学
  6. 30分26秒 大沼 優(3) 広島経済大学
  7. 30分28秒 藤井 圭太(4) 環太平洋大学
  8. 30分31秒 藤井 貴大(4) 広島経済大学
  9. 30分34秒 井野口 慎之輔(3) 広島大学
  10. 30分38秒 森重 恒太(2) 山口大学
  11. 30分52秒 島田 舜平(3) 環太平洋大学
  12. 30分53秒 柴野 敏一(2) 広島経済大学
  13. 30分55秒 後長 輝(1) 広島経済大学
  14. 30分57秒 木邑 駿(1) 広島経済大学
  15. 31分00秒 高見 雄飛(4) 山口大学
  16. 31分01秒 坂口 礼章(2) 広島大学
  17. 31分04秒 山本 啓輔(3) 広島経済大学
  18. 31分04秒 三井田 陸斗(2) 環太平洋大学
  19. 31分08秒 藤田 佳委(3) 鳥取大学
  20. 31分20秒 松石 啓輔(1) 広島経済大学
  21. 31分22秒 細田 善也(4) 岡山大学
  22. 31分25秒 大島 拓也(2) 広島経済大学
  23. 31分26秒 石原 聖(2) 岡山大学
  24. 31分34秒 川東 拓未(3) 環太平洋大学
  25. 31分35秒 松岡 拓磨(2) 広島大学
  26. 31分39秒 河北 竜治(2) 広島大学
  27. 31分46秒 大堀 真生(3) 愛媛大学
  28. 31分47秒 細川 誠司(4) 広島大学
  29. 31分51秒 平岡 錬(1) 環太平洋大学
  30. 31分52秒 西條 史朗(3) 愛媛大学
  31. 31分53秒 黒河 一輝(3) 環太平洋大学
  32. 31分54秒 奥田 大樹(2) 山口大学
  33. 32分01秒 吉武 歩人(2) 広島大学
  34. 32分05秒 松本 佑介(3) 広島大学
  35. 32分12秒 三好 将太(2) 環太平洋大学
  36. 32分15秒 藤井 隆仁(4) 広島修道大学
  37. 32分17秒 樫部 直人(M1) 山口大学
  38. 32分20秒 入江 廉太郎(2) 山口大学
  39. 32分20秒 村上 聡(4) 岡山大学
  40. 32分25秒 廣田 高至(3) 広島大学
  41. 32分26秒 竹之内 一志(2) 山口大学
  42. 32分28秒 原 一智(1) 島根大学
  43. 32分29秒 梅田 大輝(1) 環太平洋大学
  44. 32分31秒 岡﨑 一樹(3) 岡山大学
  45. 32分33秒 岩口 周平(M1) 岡山大学
  46. 32分36秒 渡邉 駿(3) 広島大学
  47. 32分39秒 松本 光司(3) 山口大学
  48. 32分40秒 大野 達哉(1) 環太平洋大学
  49. 32分40秒 山本 雄大(2) 広島修道大学
  50. 32分41秒 松下 知樹(2) 徳島大学
  51. 32分43秒 井阪 謙太(2) 愛媛大学
  52. 32分43秒 岡山 智紀(1) 岡山大学
  53. 32分46秒 大畠 駿(3) 広島大学
  54. 32分49秒 永井 雄(3) 島根大学
  55. 32分53秒 岡田 宗一郎(4) 岡山大学
  56. 32分54秒 仙波 貴雅(M2) 岡山大学
  57. 32分56秒 井上 翔太(1) 島根大学
  58. 32分57秒 松岡 亮佑(3) 環太平洋大学
  59. 33分00秒 小田 淳史(3) 愛媛大学
  60. 33分00秒 向井 将人(3) 広島修道大学
  61. 33分02秒 清水 昂志(3) 島根大学
  62. 33分06秒 久我 浩正(2) 徳島大学
  63. 33分07秒 藤田 達郎(2) 島根大学
  64. 33分08秒 成清 拓己(1) 島根大学
  65. 33分09秒 藤原 歩夢(1) 山口大学
  66. 33分10秒 棚池 祐馬(3) 岡山大学
  67. 33分11秒 相田 健太郎(3) 愛媛大学
  68. 33分18秒 千原 康大(1) 環太平洋大学
  69. 33分19秒 近藤 貴大(4) 鳥取大学
  70. 33分21秒 相田 和之(2) 愛媛大学
  71. 33分22秒 吉田 海佑(3) 島根大学
  72. 33分24秒 深野 雄大(3) 島根大学
  73. 33分26秒 村田 真太郎(3) 高知大学
  74. 33分27秒 鍋島 尚哉(1) 広島修道大学
  75. 33分29秒 五丁 健治(2) 愛媛大学
  76. 33分29秒 宮藤 優樹(1) 広島修道大学
  77. 33分29秒 中本 岳(4) 広島修道大学
  78. 33分43秒 粟津 佑太(3) 岡山大学
  79. 33分47秒 山崎 祐輝(3) 高知大学
  80. 33分55秒 萩原 久貴(2) 愛媛大学
  81. 34分00秒 小林 裕樹(2) 鳥取大学
  82. 34分01秒 川井 健太郎(3) 愛媛大学
  83. 34分02秒 前田 裕紀(1) 鳥取大学
  84. 34分02秒 野喜 亮祐(1) 岡山大学
  85. 34分05秒 岡村 遥(3) 愛媛大学
  86. 34分32秒 西村 太志(5) 高知大学
  87. 34分33秒 田村 哲也(2) 徳島大学
  88. 34分34秒 中野 和哉(1) 広島修道大学
  89. 34分36秒 澤村 久佳(2) 山口大学
  90. 34分49秒 前田 真知(2) 徳島大学
  91. 34分50秒 奥垣内 魁(2) 広島修道大学
  92. 34分58秒 吉川 幸輝(3) 広島修道大学
  93. 35分05秒 古山 義久(1) 島根大学
  94. 35分09秒 浅先 将大(1) 広島修道大学
  95. 35分13秒 中谷 圭一朗(2) 広島修道大学
  96. 35分18秒 門田 風雅(1) 島根大学
  97. 35分25秒 片岡 陽(2) 山口大学
  98. 35分29秒 内田 陽太(1) 島根大学
  99. 35分47秒 佐々木 渉(4) 山口大学
  100. 35分57秒 尾首 亮(3) 高知大学
  101. 35分59秒 山崎 幸輔(3) 鳥取大学
  102. 36分07秒 坂東 佳祐(4) 徳島大学
  103. 36分08秒 藤澤 亮裕(6) 鳥取大学
  104. 36分17秒 小西 庸介(4) 高知大学
  105. 36分31秒 北尾 龍希(2) 高知大学
  106. 36分48秒 豊田 圭(3) 鳥取大学
  107. 36分54秒 河村 直哉(1) 鳥取大学
  108. 37分07秒 駒田 祐大(1) 鳥取大学
  109. 37分38秒 白石 奎(2) 徳島大学
  110. 37分41秒 佐野 巧(2) 徳島大学
  111. 37分54秒 川村 渉(2) 高知大学
  112. 37分56秒 原田 光貴(1) 徳島大学
  113. 38分11秒 佐々木 貴裕(2) 鳥取大学
  114. 41分19秒 片野田 航(1) 高知大学
  115. 43分52秒 横関 巧(2) 徳島大学